Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 10
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| << < 5 6 7 8 9 | Pagina 10/90 | 11 12 13 14 15 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 451 | 997 | B | *** - cerere anonimat - *** | 802 | 419,630676 |
| 452 | 3788 | MA | STAICU N. CRISTIAN | 802 | 390,30011 |
| 453 | 3570 | CJ | RUSU D. ALEXANDRA | 802 | 360,018555 |
| 454 | 2720 | MA | MUICA Z. P. ANAMARIA | 802 | 343,422211 |
| 455 | 2126 | GL | JBANCA F. FLORINA CRISTINA | 802 | 341,15271 |
| 456 | 3015 | CT | OSMAN S. RAUF | 802 | 337,168396 |
| 457 | 2248 | CJ | LECATAS E. ALINA-ANDREEA | 802 | 333,433411 |
| 458 | 3008 | HD | OROS A. P. SZENDE-GABRIELA | 802 | 301,566956 |
| 459 | 2535 | TM | MICULESCU M. LUCIAN | 801 | 360,944366 |
| 460 | 1900 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 801 | 338,651428 |
| 461 | 3820 | B | *** - cerere anonimat - *** | 801 | 333,20752 |
| 462 | 2593 | CT | MINEA I. MIHAELA | 801 | 324,316467 |
| 463 | 1276 | DJ | DINA I. RALUCA COSTINA | 801 | 308,451599 |
| 464 | 1324 | B | DOBROGEANU F DANIELA-FLORINA | 800 | 384,10965 |
| 465 | 1844 | CJ | GROZA V. TEODORA-MARIANA | 800 | 373,924713 |
| 466 | 1717 | OT | *** - cerere anonimat - *** | 800 | 367,248962 |
| 467 | 2890 | DJ | NICOLAINA GEORGE OVIDIU | 800 | 343,14743 |
| 468 | 1003 | CJ | COPIL F. NICOLETA-MARIA | 800 | 342,007721 |
| 469 | 3191 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 800 | 331,889832 |
| 470 | 3102 | B | PAVEL P GEORGIANA | 800 | 326,918701 |
| 471 | 1678 | B | GEORGESCU F STEFAN-ALEXANDRU | 800 | 301,058899 |
| 472 | 22 | IS | AGRIGOROAE V. ELENA ADINISIA | 800 | 298,171906 |
| 473 | 3725 | CJ | SIRETEANU T. VIORICA-LACRAMIOARA | 799 | 437,153137 |
| 474 | 761 | B | CHICOS D M PAULA-LIVIA | 799 | 380,83606 |
| 475 | 2131 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 799 | 360,063324 |
| 476 | 2839 | VS | *** - cerere anonimat - *** | 799 | 352,591095 |
| 477 | 993 | NT | CONSTANTIN V. MIRELA ANCA | 799 | 349,156158 |
| 478 | 1 | AG | A-ANEI V. CATALIN | 799 | 337,994507 |
| 479 | 4114 | MS | TOFOLEAN M. MARIETA | 799 | 324,320984 |
| 480 | 2664 | MS | MOLDOVAN I. ALINA-MARIA | 799 | 323,455139 |
| 481 | 3515 | PH | RIZA N. DANIEL | 799 | 317,539703 |
| 482 | 3746 | CJ | SOBEC GH. RALUCA-LAURA | 799 | 316,254761 |
| 483 | 1440 | IS | DUMITRESCU G. D. GABRIELA | 799 | 311,636536 |
| 484 | 2176 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 799 | 309,59201 |
| 485 | 1196 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 798 | 379,928192 |
| 486 | 1325 | MM | *** - cerere anonimat - *** | 798 | 358,951263 |
| 487 | 4062 | B | TEODORESCU O. ANDREEA | 798 | 355,970612 |
| 488 | 2238 | BZ | LADAR M. ALEXANDRA | 798 | 340,897614 |
| 489 | 2186 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 798 | 330,150116 |
| 490 | 3496 | MA | RADUNA P. MARIAN-CONSTANTIN | 798 | 325,726929 |
| 491 | 4098 | MA | TOADER G. VIOREL-ALIN | 798 | 324,32431 |
| 492 | 2257 | B | LESCAE P DANIELA | 798 | 321,581085 |
| 493 | 1727 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 798 | 321,49942 |
| 494 | 2339 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 798 | 294,755402 |
| 495 | 315 | MS | BARTHA Z. EDINA-KINGA | 797 | 375,986725 |
| 496 | 4024 | IS | TANCAU V. ALINA CARMEN | 797 | 361,799927 |
| 497 | 2017 | BZ | IONESCU - DORE C. ANDREEA | 797 | 358,21228 |
| 498 | 3160 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 797 | 339,961426 |
| 499 | 3169 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 797 | 334,852875 |
| 500 | 4005 | CJ | TALIHA I. MARIANA | 797 | 332,486847 |
| << < 5 6 7 8 9 | Pagina 10/90 | 11 12 13 14 15 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact