Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 82
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| << < 77 78 79 80 81 | Pagina 82/90 | 83 84 85 86 87 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 4051 | 603 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 529 | 92,708458 |
| 4052 | 3263 | B | *** - cerere anonimat - *** | 529 | 88,661331 |
| 4053 | 2356 | BH | *** - cerere anonimat - *** | 529 | 77,05278 |
| 4054 | 4281 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 529 | 69,787643 |
| 4055 | 2343 | BH | *** - cerere anonimat - *** | 528 | 108,316902 |
| 4056 | 2639 | B | MOCANU E ANCA -MIRONA | 528 | 94,585281 |
| 4057 | 3382 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 528 | 91,241898 |
| 4058 | 193 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 528 | 87,016495 |
| 4059 | 3931 | BH | SUPURAN O. MARIAN OVIDIU | 528 | 86,324997 |
| 4060 | 3961 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 528 | 84,755783 |
| 4061 | 1152 | B | *** - cerere anonimat - *** | 527 | 116,912704 |
| 4062 | 1966 | B | ICLEANU G ANDREEA-ADRIANA | 527 | 108,730736 |
| 4063 | 1988 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 527 | 92,323586 |
| 4064 | 35 | IS | ALBU A. ALIONA | 527 | 79,389359 |
| 4065 | 380 | CJ | BELEIU T. DANUT-HOREA | 527 | 67,052567 |
| 4066 | 4377 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 526 | 100,98584 |
| 4067 | 1248 | DB | *** - cerere anonimat - *** | 526 | 88,925087 |
| 4068 | 2329 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 526 | 88,832451 |
| 4069 | 2545 | IL | MIHAI M. RAHELA | 526 | 84,999031 |
| 4070 | 4339 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 526 | 79,836975 |
| 4071 | 2178 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 526 | 76,10453 |
| 4072 | 799 | B | CHIRITA M. FELICIA -GENOVEVA | 526 | 74,820747 |
| 4073 | 4243 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 525 | 93,389481 |
| 4074 | 3125 | B | *** - cerere anonimat - *** | 525 | 92,5298 |
| 4075 | 424 | CV | *** - cerere anonimat - *** | 525 | 91,371696 |
| 4076 | 1355 | B | *** - cerere anonimat - *** | 525 | 84,568893 |
| 4077 | 4218 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 525 | 81,156555 |
| 4078 | 4257 | TM | URSAN V. T. ALEXANDRU TRAIAN | 525 | 67,944199 |
| 4079 | 2725 | B | *** - cerere anonimat - *** | 525 | 66,698723 |
| 4080 | 4161 | AR | TROFIMCIUC I. ION | 524 | 113,626305 |
| 4081 | 1574 | BH | FLITA N. IOAN MARIAN | 524 | 91,847839 |
| 4082 | 3489 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 524 | 91,062195 |
| 4083 | 13 | HR | *** - cerere anonimat - *** | 524 | 78,091553 |
| 4084 | 3216 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 524 | 73,740067 |
| 4085 | 2369 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 524 | 66,380844 |
| 4086 | 1145 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 523 | 133,827286 |
| 4087 | 4367 | B | VLAD I ALICE-MAGDALENA | 523 | 129,338791 |
| 4088 | 1393 | B | DROASCA ST. ANAMARIA | 523 | 116,876816 |
| 4089 | 3108 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 523 | 116,652657 |
| 4090 | 47 | B | *** - cerere anonimat - *** | 523 | 108,91523 |
| 4091 | 3793 | B | STAN C JENICA-CERASELA | 523 | 108,346504 |
| 4092 | 4291 | BR | VASILE GH. MARIUS-AURELIAN | 523 | 105,727425 |
| 4093 | 3871 | B | *** - cerere anonimat - *** | 523 | 99,846603 |
| 4094 | 4200 | ME | TURKMANI M. AMER | 523 | 86,524948 |
| 4095 | 3350 | B | *** - cerere anonimat - *** | 523 | 86,319901 |
| 4096 | 3368 | B | PRALA N MANOLICA-CRISTIAN | 523 | 85,224762 |
| 4097 | 3635 | B | SAVIN R I. MIRCEA-ION | 523 | 83,024925 |
| 4098 | 1577 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 523 | 74,662468 |
| 4099 | 3062 | AR | PAPP ST. STEFAN | 523 | 67,233856 |
| 4100 | 1918 | B | *** - cerere anonimat - *** | 523 | 52,988281 |
| << < 77 78 79 80 81 | Pagina 82/90 | 83 84 85 86 87 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact