Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 89
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| << < 84 85 86 87 88 | Pagina 89/90 | 90 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 4401 | 3879 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4402 | 1587 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4403 | 1319 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4404 | 1712 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4405 | 4245 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4406 | 2268 | DB | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4407 | 563 | SB | BREAZU I. VALENTINA-MIHAELA | 0 | 0 |
| 4408 | 3744 | B | SOARE GH COSMIN | 0 | 0 |
| 4409 | 27 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4410 | 1317 | DJ | DOBRE I. ANCA | 0 | 0 |
| 4411 | 967 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4412 | 1079 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4413 | 2510 | B | MEMET M BEATRICE LUSIANA | 0 | 0 |
| 4414 | 3057 | B | PAPALEXIOU XENOFON | 0 | 0 |
| 4415 | 2416 | B | MARIANOV T OSIANA-LAURA | 0 | 0 |
| 4416 | 2317 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4417 | 1274 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4418 | 1256 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4419 | 287 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4420 | 1566 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4421 | 3047 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4422 | 4326 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4423 | 3092 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4424 | 1642 | CJ | GALUSCA C. EFROSENIA | 0 | 0 |
| 4425 | 3834 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4426 | 2064 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4427 | 3844 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4428 | 4093 | TM | TIVADAR V. CORINA | 0 | 0 |
| 4429 | 4166 | CJ | TRUT T. CRINA-DANIELA | 0 | 0 |
| 4430 | 661 | BR | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4431 | 3726 | IS | SIRGHI V. GABRIELA | 0 | 0 |
| 4432 | 479 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4433 | 3756 | OT | SOLNITARU P. SIMONA-FLORINA | 0 | 0 |
| 4434 | 2235 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4435 | 3090 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4436 | 3204 | MA | PISLEA I. MIHAELA-LIGIA | 0 | 0 |
| 4437 | 2029 | BT | IONESCU I. ELENA | 0 | 0 |
| 4438 | 2110 | B | IVAN M DANIELA-LUMINITA | 0 | 0 |
| 4439 | 2952 | BH | OLARU T. MIRELA CARMEN | 0 | 0 |
| 4440 | 2971 | GJ | ONEA A. NELI-CLAUDIA | 0 | 0 |
| 4441 | 572 | BH | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4442 | 213 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4443 | 254 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4444 | 1815 | GL | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4445 | 457 | MA | BOCA G. NICOLAE-CATALIN | 0 | 0 |
| 4446 | 4203 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4447 | 2980 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 4448 | 208 | IS | BACIU P. NADIA | 0 | 0 |
| 4449 | 2518 | GL | MERLAN GHE. LILIANA CARLETA | 0 | 0 |
| 4450 | 3995 | BH | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| << < 84 85 86 87 88 | Pagina 89/90 | 90 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact