Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 9
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 15.11.2009
DOMENIUL MEDICINA
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 921
Punctaj de promovare: 460
Punctaj de promovare: 460
| << < 4 5 6 7 8 | Pagina 9/90 | 10 11 12 13 14 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 401 | 350 | TM | BALGRADEAN T. CRISTIAN TIBERIU | 809 | 349,407166 |
| 402 | 67 | B | AMARIE S LAVINIA-LUCIA | 809 | 342,265198 |
| 403 | 3998 | IS | TABIRCA E. DANIELA DRAGUTA | 809 | 320,591736 |
| 404 | 1832 | DB | *** - cerere anonimat - *** | 808 | 385,722198 |
| 405 | 2494 | B | MAZDRAG L ANDREEA-TEODORA | 808 | 370,92691 |
| 406 | 2187 | BH | *** - cerere anonimat - *** | 808 | 359,702209 |
| 407 | 1495 | CT | ENACHE I. ADRIANA-MIHAELA | 808 | 349,97464 |
| 408 | 2929 | B | NUTA V LACRAMIOARA-CRISTINA | 808 | 346,493042 |
| 409 | 757 | MM | *** - cerere anonimat - *** | 808 | 338,338867 |
| 410 | 3035 | SV | PALANCIUC P. IRINA-DANIELA | 808 | 332,981598 |
| 411 | 3946 | MS | SZASZ D. DEZSO | 808 | 331,817383 |
| 412 | 441 | B | *** - cerere anonimat - *** | 808 | 329,782654 |
| 413 | 2945 | B | *** - cerere anonimat - *** | 808 | 316,038635 |
| 414 | 4365 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 807 | 388,118347 |
| 415 | 317 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 807 | 382,298737 |
| 416 | 2483 | MS | MATHE M. I. REKA | 807 | 373,810669 |
| 417 | 4215 | TM | TARAN M. DELIA | 807 | 358,206757 |
| 418 | 4124 | MS | TOMA I. CLAUDIA-ANCA | 807 | 292,075989 |
| 419 | 3892 | B | *** - cerere anonimat - *** | 806 | 376,727356 |
| 420 | 4388 | AG | VOICU N. CIPRIAN | 806 | 368,213928 |
| 421 | 3101 | IS | PAVEL M. ANDREEA | 806 | 360,558044 |
| 422 | 150 | BZ | *** - cerere anonimat - *** | 806 | 343,749268 |
| 423 | 726 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 806 | 343,574554 |
| 424 | 3574 | IS | RUSU GH. IONELA MIRABELA | 806 | 342,320129 |
| 425 | 3123 | CT | PENCIU C. ROXANA-CLEOPATRA | 806 | 317,571686 |
| 426 | 214 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 805 | 413,312988 |
| 427 | 3611 | B | SANDU I. IONUT-BOGDAN | 805 | 398,33963 |
| 428 | 3405 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 805 | 385,89386 |
| 429 | 2844 | MA | NEGOITA P. DANIEL-DORIN | 805 | 372,282166 |
| 430 | 2117 | TR | IVANUS I. MIHAELA - NICOLETA | 805 | 350,498047 |
| 431 | 3770 | BT | SPATARIU V. ANDREI | 805 | 340,463898 |
| 432 | 3048 | B | PANTELIMON G IULIANA | 805 | 329,451691 |
| 433 | 3061 | TM | PAPAVA V. CRISTINA | 804 | 365,38208 |
| 434 | 2692 | MS | MORARIU G. N. MIRABELA-BIANCA | 804 | 349,800598 |
| 435 | 1328 | B | DOGARU A CORNELIA | 804 | 343,602905 |
| 436 | 4418 | IS | ZAHARIA GH. BOGDAN GHEORGHE | 804 | 341,534607 |
| 437 | 729 | AG | CATANESCU G. GEANINA IOANA | 804 | 332,719574 |
| 438 | 2744 | CJ | MURESAN D. A. ANDREEA-ROXANA | 804 | 330,305176 |
| 439 | 1837 | CT | GROSU I. CRISTINA-PETRUTA | 804 | 328,316406 |
| 440 | 4183 | MA | TUDOSE D. BOGDAN-GEORGIAN | 804 | 312,642822 |
| 441 | 2019 | B | IONESCU A ROXANA-ELENA | 804 | 302,067108 |
| 442 | 1699 | MA | GHEORGHE N. IOAN-CATALIN | 803 | 411,010254 |
| 443 | 202 | B | *** - cerere anonimat - *** | 803 | 381,407959 |
| 444 | 927 | PH | CLONDIREANU M. IULIA | 803 | 373,822418 |
| 445 | 2031 | CT | IONESCU M. MIRELA-DANIELA | 803 | 354,968842 |
| 446 | 669 | NT | *** - cerere anonimat - *** | 803 | 347,579987 |
| 447 | 2191 | MS | KORODI S. MELINDA | 803 | 331,696198 |
| 448 | 2821 | B | NEBUNOIU F ANA-MARIA | 803 | 322,372925 |
| 449 | 196 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 803 | 313,680542 |
| 450 | 3279 | B | POPA N CRISTINA | 803 | 303,097565 |
| << < 4 5 6 7 8 | Pagina 9/90 | 10 11 12 13 14 > >> |
- home
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- arhive anii precedenti
- contact