Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 16 noiembrie 2008

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza duminica 16 noiembrie 2008 concurs national de intrare în rezidentiat pe loc si pe post în domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara în Centrul Universitar Bucuresti.

Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA, pag. 1


CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 16.11.2008
DOMENIUL MEDICINA
Punctaj maxim: 905
Punctaj de promovare: 588
Pagina 1/83 2 3 4 5 6 > >>
POZITIE NR. CONCURS JUDET NUME SI PRENUME PUNCTAJ SIMPLU PUNCTAJ PONDERAT
1 3381 MS SCRIDON O. V. ALINA 905 837,648743
2 2704 B OLARU N. IOANA DIANA 904 790,37085
3 2634 B NICULESCU GH. GEORGIANA CRISTINA 900 902,045959
4 2320 B MIHAILA I. VALENTINA RALUCA 892 785,575195
5 3167 AR RACOVITAN E. DIANA 892 724,021118
6 2796 B PANAITESCU D. ANCA MARIA 891 879,438293
7 3180 B RADU G. ELENA CRISTINA 889 724,423035
8 2850 DJ PAUNESCU O. RAMONA DELIA 888 780,604431
9 1511 CJ GAVRILOVICI C. ZINICA 888 647,871521
10 1770 BH HUNIADI A. CARMEN ANCA 884 748,583557
11 3249 VL ROGOZ GH. BIANCA LOREDANA 881 736,946228
12 3637 B SURAN M. D. MARIA CLAUDIA BERENICE 881 716,464111
13 1137 MA DIACONU P. FLORIN 878 695,341553
14 3350 MM SARKADI CSISZAR E. LEVENTE 875 702,166992
15 665 B *** - cerere anonimat - *** 875 639,520508
16 2131 SB MAGDU H. CORINA 873 649,294067
17 2880 CJ *** - cerere anonimat - *** 872 681,723267
18 2718 B ONCESCU M. ANDREI MIHAI 871 598,320435
19 1405 CT FILIP C. ADRIANA 870 573,658875
20 3668 MA SERBAN I. RAZVAN CONSTANTIN 868 701,393921
21 2230 GL MARINESCU C. MIHAI CRISTIAN 868 628,699097
22 2200 CJ MARIAN I. ADRIANA SILVIA 867 715,27002
23 3371 B *** - cerere anonimat - *** 865 710,977661
24 484 AB BORLAN T. PAULA MIHAELA 864 626,609436
25 1753 B HORHOCEA S. NICOLAE 862 756,478516
26 891 VS CONSTANDACHE A. CATALIN 859 664,413879
27 3157 CJ PUSCAS I. TANIA ADINA 858 652,273499
28 3282 IS *** - cerere anonimat - *** 858 634,275024
29 880 B COMANESCU R. IOANA GABRIELA 858 609,625488
30 2464 BV MORARU A. G. IOANA GABRIELA 857 563,512573
31 2136 VL MAIER T. TRAIAN 855 541,111084
32 2969 PH POHONTU C. ADINA GEORGIANA 854 716,035767
33 4051 DJ VOICAN S. ADELA STEFANIA 853 594,651794
34 1708 MA GUTU P. NICOLAE PETRISOR 852 573,765503
35 1613 SB GLIGOR I. OVIDIU HORIA 852 565,041504
36 2129 DB *** - cerere anonimat - *** 851 570,85968
37 1858 AG IONEAN N. L. ANDREEA 850 489,642792
38 1909 B ISAC C. IRINA MIHAELA 849 717,94342
39 2019 PH LAMBRESCU I. V. IOANA MARIA 849 532,674133
40 1941 B JALBA S. MARIA 846 629,266785
41 3383 CJ SCUTAREANU V. M. IRINA MARIA 846 496,610016
42 1267 B DUCULESCU D. ELENA MAGDALENA 845 618,337524
43 3585 B STOIAN A. CONSTANTIN 844 573,376343
44 2113 IS LUPU S. FLORIN 843 550,524292
45 2369 B MIRESCU D. DANA OLIVIANA 843 544,692078
46 1767 MS HULPUS I. T. ADELA MARIA 843 524,972229
47 3425 CT *** - cerere anonimat - *** 843 518,213501
48 1378 BV FATU I. ROXANA 842 641,701965
49 2851 B PAUNESCU V. MARIA ALEXANDRA 842 570,066589
50 4126 CT ZUGRAVESCU I. ANCA TEODORA 842 543,175476
Pagina 1/83 2 3 4 5 6 > >>

<< Inapoi