Clasificarea finala a candidatilor, MEDICINA DENTARA, pag. 4
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 21.11.2010
Domeniul MEDICINA DENTARA
Domeniul MEDICINA DENTARA
Punctaj maxim: 890
Punctaj de promovare: 534
Punctaj de promovare: 534
| << < 1 2 3 | Pagina 4/14 | 5 6 7 8 9 > >> |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 151 | 4618 | HD | *** - cerere anonimat - *** | 731 | 263,179871 |
| 152 | 4544 | B | *** - cerere anonimat - *** | 731 | 249,632813 |
| 153 | 4784 | B | NICOLAE A. LILIANA | 730 | 222,495346 |
| 154 | 4665 | DJ | *** - cerere anonimat - *** | 729 | 275,944336 |
| 155 | 4961 | AB | TABALUS T. TRAIAN | 729 | 274,184113 |
| 156 | 4388 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 729 | 226,532471 |
| 157 | 4852 | B | POPA F. I. MARIA-LUCIANA | 728 | 316,898254 |
| 158 | 4892 | SM | *** - cerere anonimat - *** | 728 | 284,237152 |
| 159 | 4877 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 728 | 270,311188 |
| 160 | 4437 | SV | *** - cerere anonimat - *** | 728 | 261,297485 |
| 161 | 4664 | MS | IVÁCSON F. ANDREA-CSINSZKA | 727 | 244,766129 |
| 162 | 4998 | B | *** - cerere anonimat - *** | 726 | 274,869293 |
| 163 | 4765 | BV | *** - cerere anonimat - *** | 726 | 263,257477 |
| 164 | 4529 | B | DAVID D. ALEXANDRU-EUGEN | 726 | 252,070541 |
| 165 | 4870 | IS | PREPELITA M. RODICA | 725 | 293,748505 |
| 166 | 4868 | B | *** - cerere anonimat - *** | 724 | 257,59787 |
| 167 | 4935 | B | *** - cerere anonimat - *** | 724 | 255,519318 |
| 168 | 4505 | CT | *** - cerere anonimat - *** | 724 | 230,613297 |
| 169 | 4721 | BH | MARGINEAN R. IOANA | 722 | 241,990723 |
| 170 | 4916 | SB | SEVERIN C. ALEXANDRU | 721 | 258,104004 |
| 171 | 4736 | CJ | MINTEUAN I. IOANA MIHAELA | 720 | 284,938354 |
| 172 | 4768 | B | *** - cerere anonimat - *** | 720 | 231,828476 |
| 173 | 4685 | CJ | LAZA M. ALEXANDRA SIMONA | 719 | 266,529053 |
| 174 | 4805 | B | *** - cerere anonimat - *** | 719 | 260,643646 |
| 175 | 4344 | MS | ANASTASIU C. ANDREEA-MARIA | 719 | 248,236008 |
| 176 | 4636 | MS | IACOB D. AMALIA-ELENA | 719 | 236,160065 |
| 177 | 4942 | VL | *** - cerere anonimat - *** | 718 | 276,061554 |
| 178 | 4973 | SJ | *** - cerere anonimat - *** | 718 | 253,736389 |
| 179 | 4792 | B | *** - cerere anonimat - *** | 718 | 252,536362 |
| 180 | 4482 | BC | *** - cerere anonimat - *** | 718 | 249,94841 |
| 181 | 5011 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 718 | 242,063995 |
| 182 | 4380 | TR | *** - cerere anonimat - *** | 716 | 284,160583 |
| 183 | 4831 | B | PENTA N. ANA-MARIA | 716 | 263,290039 |
| 184 | 4786 | CJ | NICULA ST. LUCIA VALERIA | 716 | 235,327011 |
| 185 | 4643 | AR | *** - cerere anonimat - *** | 716 | 235,251694 |
| 186 | 5003 | MS | *** - cerere anonimat - *** | 715 | 224,920273 |
| 187 | 4749 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 714 | 242,25795 |
| 188 | 4565 | B | DUMITRIU A. DELIA | 713 | 277,159576 |
| 189 | 4913 | B | SAVULESCU N. ANDREEA | 713 | 274,971558 |
| 190 | 4625 | B | HANU I. RALUCA-ELENA | 713 | 247,641373 |
| 191 | 4922 | B | SPÂNU V. ANDRA | 713 | 233,843628 |
| 192 | 4463 | CJ | *** - cerere anonimat - *** | 712 | 254,236115 |
| 193 | 4688 | ME | *** - cerere anonimat - *** | 712 | 246,572952 |
| 194 | 4340 | B | ALIONTE I. GABRIELA | 712 | 245,771057 |
| 195 | 4694 | CJ | LUPU D. V. RALUCA MARIA | 712 | 243,273575 |
| 196 | 4672 | CJ | JITARU A. MIRCEA STEFAN | 712 | 233,791183 |
| 197 | 4847 | CJ | POP A. MARIANA | 712 | 231,287369 |
| 198 | 4428 | B | *** - cerere anonimat - *** | 712 | 224,559006 |
| 199 | 4953 | MS | SZASZ L. LAJOS | 711 | 265,372498 |
| 200 | 4776 | B | *** - cerere anonimat - *** | 711 | 221,586655 |
| << < 1 2 3 | Pagina 4/14 | 5 6 7 8 9 > >> |
- sesiunea 21.11.2010 rezid. pe loc si post)
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- home
- arhive anii precedenti
- contact