Clasificarea finala a candidatilor, FARMACIE, pag. 3
CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, SESIUNEA 21.11.2010
Domeniul FARMACIE
Domeniul FARMACIE
Punctaj maxim: 910
Punctaj de promovare: 546
Punctaj de promovare: 546
| << < 1 2 | Pagina 3/3 |
| POZITIE | NR. CONCURS | JUDET | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ SIMPLU | PUNCTAJ PONDERAT |
| 101 | 5044 | B | *** - cerere anonimat - *** | 566 | 70,623329 |
| 102 | 5109 | B | *** - cerere anonimat - *** | 550 | 107,618217 |
| 103 | 5078 | PH | HOROBA I. LIVIU FLORIAN | 539 | 120,193855 |
| 104 | 5040 | B | ACHIM A. DOINA-CRISTINA | 522 | 76,393921 |
| 105 | 5084 | B | MANOLICA M. ALINA-FLORINA | 0 | 0 |
| 106 | 5105 | B | POHACE E. ANDREEA-CRISTINA | 0 | 0 |
| 107 | 5133 | B | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 108 | 5132 | TM | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| 109 | 5145 | IS | *** - cerere anonimat - *** | 0 | 0 |
| << < 1 2 | Pagina 3/3 |
- sesiunea 21.11.2010 rezid. pe loc si post)
- repartitie pe sali
- ...................................................................
- home
- arhive anii precedenti
- contact