Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul BRAILA, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 98 | PINTILII V. VIORELA-ALINA | 826 | 592,987 |
| 2 | 101 | POPESCU D. CRISTIANA | 679 | 266,166809 |
| 3 | 99 | PLESEA I. CLAUDIA | 678 | 232,379898 |
| 4 | 102 | RAICAN. M. STEFAN-DAN | 667 | 228,479507 |
| 5 | 97 | MAKVANDI N. LILIANA | 658 | 204,731842 |
| 6 | 94 | DOBRE M. MIHAI | 636 | 222,064804 |
| 7 | 104 | TITE T OANA ELISABETA | 625 | 166,088425 |
| 8 | 95 | GRECOV I. DANIELA-CLAUDIA | 623 | 180,422928 |
| 9 | 96 | LUPASTEANU GH. GABRIELA | 562 | 108,992271 |
| 10 | 103 | STANCULESCU M. DRAGOS-ADRIAN | 540 | 89,983383 |
| 11 | 93 | BRATU I. VIOLETA-AURA | 518 | 87,944298 |
| 12 | 100 | POP-BEJAN I. ARGENTINA OANA MIHAELA | 468 | 88,522781 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti