Clasificarea candidatilor pe judete
Judetul DOLJ, domeniul MEDICINA (punctaj maxim: 870, punctaj de promovare: 565)
| POZITIE | NR. CONCURS | NUME CANDIDAT | SCOR SIMPLU | SCOR PONDERAT |
| 1 | 280 | RADU M. CLAUDIA FLORENTINA | 671 | 204,9151 |
| 2 | 276 | *** cerere anonimat *** | 645 | 188,464539 |
| 3 | 277 | FARMAZON GH. ANCA SMARANDA | 637 | 274,348785 |
| 4 | 273 | CERNEA F. LUCIA ELENA | 636 | 211,422745 |
| 5 | 281 | *** cerere anonimat *** | 604 | 160,528137 |
| 6 | 279 | MIHAIL E. ALICE MIHAELA | 603 | 174,014908 |
| 7 | 274 | CIOVICA C. ANA MARIA | 600 | 139,305496 |
| 8 | 278 | IOVAN V. RELU | 582 | 105,447403 |
| 9 | 275 | *** cerere anonimat *** | 458 | 30,612024 |
- rezidentiat pe post
- repartitia pe posturi si centre
- clasificare candidati
- grile master
- repartitia pe sali
- publicatie de concurs
- metodologie pentru desfasurare
- lista posturilor scoase la concurs
- centre universitare de pregatire
- ...................................................................
- contact
- arhive anii precedenti